Payroll Calendar & Processing Deadlines
The following calendars are for Monthly and Biweekly (hourly) pay cycle data entry.
Biweekly Payroll Deadlines
Benefits Deducted For | Payroll Begin Date | Payroll End Date | ePAFs to Payroll | Deadline for Workforce Employee Time Entry 5:00 P.M. | Deadline for Workforce Approval of Time Entry 5:00 P.M. | View Extracts 8:00-11:00 A.M. | Check Issue Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP | 08/29/20 | 09/11/20 | 09/11/20 | 09/14/20 | 09/15/20 | 09/17/20 | 09/25/20 |
OCT | 09/12/20 | 09/25/20 | 09/25/20 | 09/28/20 | 09/29/20 | 10/01/20 | 10/09/20 |
OCT | 09/26/20 | 10/09/20 | 10/09/20 | 10/12/20 | 10/13/20 | 10/15/20 | 10/23/20 |
NOV | 10/10/20 | 10/23/20 | 10/23/20 | 10/26/20 | 10/27/20 | 10/29/20 | 11/06/20 |
NOV | 10/24/20 | 11/06/20 | 11/06/20 | 11/09/20 | 11/10/20 | 11/12/20 | 11/20/20 |
DEC | 11/07/20 | 11/20/20 | 11/20/20 | 11/20/20 | 11/23/20 | 11/25/20 | 12/04/20 |
DEC | 11/21/20 | 12/04/20 | 12/04/20 | 12/07/20 | 12/08/20 | 12/10/20 | 12/18/20 |
NO BENEFITS | 12/05/20 | 12/18/20 | 12/14/20 | 12/18/20 | 12/18/20 | 12/22/20 | 12/31/20 |
JAN | 12/19/20 | 01/01/21 | 01/04/21 | 01/04/21 | 01/05/21 | 01/07/21 | 01/15/21 |
JAN | 01/02/21 | 01/15/21 | 01/15/21 | 01/18/21 | 01/19/21 | 01/21/21 | 01/29/21 |
FEB | 01/16/21 | 01/29/21 | 02/01/21 | 02/01/21 | 02/02/21 | 02/04/21 | 02/12/21 |
FEB | 01/30/21 | 02/12/21 | 02/15/21 | 02/15/21 | 02/16/21 | 02/18/21 | 02/26/21 |
MAR | 02/13/21 | 02/26/21 | 03/01/21 | 03/01/21 | 03/02/21 | 03/04/21 | 03/12/21 |
MAR | 02/27/21 | 03/12/21 | 03/15/21 | 03/15/21 | 03/16/21 | 03/18/21 | 03/26/21 |
APR | 03/13/21 | 03/26/21 | 03/29/21 | 03/29/21 | 03/30/21 | 04/01/21 | 04/09/21 |
APR | 03/27/21 | 04/09/21 | 04/12/21 | 04/12/21 | 04/13/21 | 04/15/21 | 04/23/21 |
MAY | 04/10/21 | 04/23/21 | 04/26/21 | 04/26/21 | 04/27/21 | 04/29/21 | 05/07/21 |
MAY | 04/24/21 | 05/07/21 | 05/10/21 | 05/10/21 | 05/11/21 | 05/13/21 | 05/21/21 |
JUN | 05/08/21 | 05/21/21 | 05/24/21 | 05/24/21 | 05/25/21 | 05/27/21 | 06/04/21 |
JUN | 05/22/21 | 06/04/21 | 06/07/21 | 06/07/21 | 06/08/21 | 06/10/21 | 06/18/21 |
JUL | 06/05/21 | 06/18/21 | 06/21/21 | 06/21/21 | 06/22/21 | 06/24/21 | 07/02/21 |
JUL | 06/19/21 | 07/02/21 | 07/05/21 | 07/05/21 | 07/06/21 | 07/08/21 | 07/16/21 |
NO BENEFITS | 07/03/21 | 07/16/21 | 07/19/21 | 07/19/21 | 07/20/21 | 07/22/21 | 07/30/21 |
AUG | 07/17/21 | 07/30/21 | 08/02/21 | 08/02/21 | 08/03/21 | 08/05/21 | 08/13/21 |
AUG | 07/31/21 | 8//13/21 | 08/16/21 | 08/16/21 | 08/17/21 | 08/19/21 | 08/27/21 |
SEP | 08/14/21 | 08/27/21 | 08/27/21 | 08/27/21 | 08/30/21 | 09/01/21 | 09/10/21 |
SEP | 08/28/21 | 09/10/21 | 09/13/21 | 09/13/21 | 09/14/21 | 09/16/21 | 09/24/21 |
OCT | 09/11/21 | 09/24/21 | 09/27/21 | 09/27/21 | 09/28/21 | 09/30/21 | 10/08/21 |
OCT | 09/25/21 | 10/08/21 | 10/11/21 | 10/11/21 | 10/12/21 | 10/14/21 | 10/22/21 |
NOV | 10/09/21 | 10/22/21 | 10/25/21 | 10/25/21 | 10/26/21 | 10/28/21 | 11/05/21 |
NOV | 09/23/21 | 11/05/21 | 11/08/21 | 11/08/21 | 11/09/21 | 11/11/21 | 11/19/21 |
DEC | 11/06/21 | 11/19/21 | 11/19/21 | 11/19/21 | 11/22/21 | 11/24/21 | 11/24/21 |
DEC | 11/20/21 | 12/03/21 | 12/06/21 | 12/06/21 | 12/07/21 | 12/09/21 | 12/17/21 |
NO BENEFITS | 12/04/21 | 12/17/21 | 12/17/21 | 12/17/21 | 12/20/21 | 12/22/21 | 12/30/21 |
JAN | 12/18/21 | 12/31/21 | 01/03/22 | 01/03/22 | 01/04/22 | 01/06/22 | 01/14/22 |
JAN | 01/01/22 | 01/14/22 | 01/17/22 | 01/17/22 | 01/18/22 | 01/20/22 | 01/28/22 |
Monthly Payroll Deadlines
Monthly Earnings Paid/Previous Month Time Reported | Payroll Begin Date | Payroll End Date | ePAFs to Payroll | Deadline for Workforce Employee Time Entry 5:00 P.M. | Deadline for Workforce Approval of Time Entry 5:00 P.M. | View Extracts 8:00 - 11:00 | Check Issue Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG | 08/01/20 | 08/31/20 | 08/12/20 | 08/12/20 | 08/13/20 | 08/17/20 | 08/31/20 |
SEPT | 09/01/20 | 09/30/20 | 09/17/20 | 09/17/20 | 09/18/20 | 09/22/20 | 09/30/20 |
OCT | 10/01/20 | 10/31/20 | 10/19/20 | 10/19/20 | 10/20/20 | 10/22/20 | 10/30/20 |
NOV | 11/01/20 | 11/30/20 | 11/13/20 | 11/13/20 | 11/16/20 | 11/18/20 | 11/25/20 |
DEC | 12/01/20 | 12/31/20 | 12/11/20 | 12/11/20 | 12/14/20 | 12/16/20 | 12/23/20 |
JAN | 01/01/21 | 01/31/21 | 01/11/21 | 01/11/21 | 01/12/21 | 01/14/21 | 01/29/21 |
FEB | 02/01/21 | 02/28/21 | 02/08/21 | 02/08/21 | 02/09/21 | 02/11/21 | 02/26/21 |
MAR | 03/01/21 | 03/31/21 | 03/22/21 | 03/22/21 | 03/23/21 | 03/25/21 | 03/31/21 |
APR | 04/01/21 | 04/30/21 | 04/19/21 | 04/19/21 | 04/20/21 | 04/22/21 | 04/30/21 |
MAY | 05/01/21 | 05/31/21 | 05/17/21 | 05/17/21 | 05/18/21 | 05/20/21 | 05/28/21 |
JUNE | 06/01/21 | 06/30/21 | 06/14/21 | 06/14/21 | 06/15/21 | 06/17/21 | 06/30/21 |
JULY | 07/01/21 | 07/31/21 | 07/12/21 | 07/12/21 | 07/13/21 | 07/15/21 | 07/30/21 |
AUG | 08/01/21 | 08/31/21 | 08/19/21 | 08/19/21 | 08/20/21 | 08/24/21 | 08/31/21 |
SEPT | 09/01/21 | 09/30/21 | 09/17/21 | 09/17/21 | 09/20/21 | 09/22/21 | 09/30/21 |
OCT | 10/01/21 | 10/31/21 | 10/18/21 | 10/18/21 | 10/19/21 | 10/21/21 | 10/29/21 |
NOV | 11/01/21 | 11/30/21 | 11/15/21 | 11/15/21 | 11/16/21 | 11/18/21 | 11/24/21 |
DEC | 12/01/21 | 12/31/21 | 12/10/21 | 12/10/21 | 12/13/21 | 12/15/21 | 12/30/21 |